| | | | | | | | |
| |
| Уголовное право | | 18 | 0,6 | 0,6 | 18,6 | Узденов Р.М. | Лекции | Зачёт |   |
| Уголовное право | | 36 | | | 36 | Узденов Р.М. | Практика | |   |
| Уголовное право | | 18 | 2,9 | 2,9 | 20,9 | Узденов Р.М. | Лекции | Экзамен |   |
| Уголовное право | | 54 | | | 54 | Узденов Р.М. | Практика | |   |
| Криминальная психология | | 18 | 0,6 | 0,6 | 18,6 | Волков А.А. | Лекции | Зачёт |   |
| Криминальная психология | | 18 | | | 18 | Волков А.А. | Практика | |   |
| Юридическая психология | | 18 | 0,6 | 0,6 | 18,6 | Волков А.А. | Лекции | Зачёт |   |
| Юридическая психология | | 18 | | | 18 | Волков А.А. | Практика | |   |
| Уголовный процесс | | 18 | 0,6 | 0,6 | 18,6 | Энтю В.А. | Лекции | Зачёт |   |
| Уголовный процесс | | 36 | | | 36 | Энтю Л.В. | Практика | |   |
| Уголовный процесс | | 18 | | | 18 | Энтю Л.В. | Лабораторные | |   |
| Уголовный процесс | | 36 | 2,9 | 2,9 | 38,9 | Энтю В.А. | Лекции | Экзамен |   |
| Уголовный процесс | | 36 | | | 36 | Энтю Л.В. | Практика | |   |
| Уголовный процесс | | 18 | | | 18 | Энтю Л.В. | Лабораторные | |   |
| Основы оперативно-розыскной деятельности | | 18 | 0,8 | 0,8 | 18,8 | Энтю В.А. | Лекции | Зачёт |   |
| Основы оперативно-розыскной деятельности | | 18 | | | 18 | Энтю В.А. | Практика | |   |
| Основы оперативно-розыскной деятельности | | 18 | | | 18 | Энтю В.А. | Лабораторные | |   |
| Судебные экспертизы | | 18 | 0,6 | 0,6 | 18,6 | Энтю В.А. | Лекции | Зачёт |   |
| Судебные экспертизы | | 18 | | | 18 | Энтю Л.В. | Практика | |   |
| Судебные экспертизы | | 18 | | | 18 | Энтю Л.В. | Лабораторные | |   |
| Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений | | 18 | 0,6 | 0,6 | 18,6 | Шадрин О.Ю. | Лекции | Зачёт |   |
| Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений | | 18 | | | 18 | Энтю Л.В. | Практика | |   |
| Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений | | 18 | | | 18 | Шадрин О.Ю. | Лабораторные | |   |
| Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (волейбол) | | 54 | | | 54 | Джавахов А.В. | Практика | |   |
| Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (волейбол) | | 58 | 0,6 | 0,6 | 58,6 | Джавахов А.В. | Практика | Зачёт |   |
| Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (баскетбол) | | | | | 0 | Маруашвили Д.Д. | Практика | |   |
| Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (баскетбол) | | | | | 0 | Маруашвили Д.Д. | Практика | Зачёт |   |
| Физическая подготовка для лиц с ОВЗ и инвалидов | | | | | 0 | Джавахов А.В. | Практика | |   |
| Физическая подготовка для лиц с ОВЗ и инвалидов | | | | | 0 | Джавахов А.В. | Практика | Зачёт |   |
| Гражданское право | | 18 | 1,2 | 1,2 | 19,2 | Першина Н.А. | Лекции | Зачёт |   |
| Гражданское право | | 36 | | | 36 | Першина Н.А. | Практика | |   |
| Гражданское право | | 18 | 2,4 | 2,4 | 20,4 | Першина Н.А. | Лекции | Экзамен |   |
| Гражданское право | | 54 | | | 54 | Першина Н.А. | Практика | |   |
| Гражданское право | | | 24 | 24 | 24 | Першина Н.А. | Курсовая работа | |   |
| Гражданский процесс | | 18 | 2,4 | 2,4 | 20,4 | Ибрагимов М.А. | Лекции | Экзамен |   |
| Гражданский процесс | | 18 | | | 18 | Ибрагимов М.А. | Практика | |   |
| Гражданский процесс | | 18 | | | 18 | Ибрагимов М.А. | Лабораторные | |   |
| Трудовое право | | 18 | 2,4 | 2,4 | 20,4 | Королева Т.П. | Лекции | Экзамен |   |
| Трудовое право | | 36 | | | 36 | Гаркуша А.В. | Практика | |   |
| Земельное право | | 18 | 2,9 | 2,9 | 20,9 | Ибрагимов М.А. | Лекции | Экзамен |   |
| Земельное право | | 54 | | | 54 | Ибрагимов М.А. | Практика | |   |
| Право социального обеспечения | | 18 | 0,6 | 0,6 | 18,6 | Ибрагимов М.А. | Лекции | Зачёт |   |
| Право социального обеспечения | | 18 | | | 18 | Ибрагимов М.А. | Практика | |   |
| Страховое право | | 18 | 1,2 | 1,2 | 19,2 | Ваниянц Д.Ю. | Лекции | Зачёт |   |
| Страховое право | | 18 | | | 18 | Ваниянц Д.Ю. | Практика | |   |
| Международное право | | 18 | 2,4 | 2,4 | 20,4 | Коробкина И.А. | Лекции | Экзамен |   |
| Международное право | | 36 | | | 36 | Коробкина И.А. | Практика | |   |
| Международное частное право | | 18 | 2,4 | 2,4 | 20,4 | Першина Е.А. | Лекции | Экзамен |   |
| Международное частное право | | 36 | | | 36 | Першина Е.А. | Практика | |   |
| Производственная практика/Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | | 12 | 2,4 | 2,4 | 14,4 | Энтю В.А. | | Зачёт с оценкой |   |
| Уголовное право | | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
| Уголовное право | | | | | 0 | | Практика | |   |
| Уголовное право | | | | | 0 | | Лекции | Экзамен |   |
| Уголовное право | | | | | 0 | | | |   |
| Уголовное право | | | | | 0 | | Практика | |   |
| Уголовное право | | | | | 0 | | Курсовая работа | |   |
| Правовые основы противодействия экстремистской деятельности и терроризму | | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
| Правовые основы противодействия экстремистской деятельности и терроризму | | | | | 0 | | Практика | |   |
| Философия | | | | | 0 | | Лекции | Экзамен |   |
| Философия | | | | | 0 | | | |   |
| Философия | | | | | 0 | | Практика | |   |
| Логика | | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
| Логика | | | | | 0 | | Практика | |   |
| Политологические проблемы в правовой деятельности | | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
| Политологические проблемы в правовой деятельности | | | | | 0 | | Практика | |   |
| Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (волейбол) | | | | | 0 | | Практика | |   |
| Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (волейбол) | | | | | 0 | | Практика | |   |
| Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (баскетбол) | | | | | 0 | | Практика | |   |
| Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (баскетбол) | | | | | 0 | | Практика | |   |
| Физическая подготовка для лиц с ОВЗ и инвалидов | | | | | 0 | | Практика | |   |
| Физическая подготовка для лиц с ОВЗ и инвалидов | | | | | 0 | | Практика | |   |
| Гражданское право | | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
| Гражданское право | | | | | 0 | | Практика | |   |
| Гражданское право | | | | | 0 | | Лекции | Экзамен |   |
| Гражданское право | | | | | 0 | | | |   |
| Гражданское право | | | | | 0 | | Практика | |   |
| Гражданский процесс | | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
| Гражданский процесс | | | | | 0 | | Практика | |   |
| Финансовое право | | | | | 0 | | Лекции | Экзамен |   |
| Финансовое право | | | | | 0 | | | |   |
| Финансовое право | | | | | 0 | | Практика | |   |
| Семейное право | | | | | 0 | | Лекции | Экзамен |   |
| Семейное право | | | | | 0 | | | |   |
| Семейное право | | | | | 0 | | Практика | |   |
| Банковское право | | | | | 0 | | Лекции | Экзамен |   |
| Банковское право | | | | | 0 | | | |   |
| Банковское право | | | | | 0 | | Практика | |   |
| Информационное право | | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
| Информационное право | | | | | 0 | | Практика | |   |
| Административное право | | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
| Административное право | | | | | 0 | | Практика | |   |
| Административное право | | | | | 0 | | Лекции | Экзамен |   |
| Административное право | | | | | 0 | | | |   |
| Административное право | | | | | 0 | | Практика | |   |
| Трудовое право | | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
| Трудовое право | | | | | 0 | | Практика | |   |
| Экологическое право | | | | | 0 | | Лекции | Экзамен |   |
| Экологическое право | | | | | 0 | | | |   |
| Экологическое право | | | | | 0 | | Практика | |   |
| Предпринимательское право | | | | | 0 | | Лекции | Экзамен |   |
| Предпринимательское право | | | | | 0 | | | |   |
| Предпринимательское право | | | | | 0 | | Практика | |   |
| Социология права | | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
| Социология права | | | | | 0 | | Практика | |   |
| Муниципальное право | | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
| Муниципальное право | | | | | 0 | | Практика | |   |
| Производственная практика/Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | | | | | 0 | | | Зачёт с оценкой |   |
| | | Всего: 1132 | Всего: 55,1 | Всего: 55,1 | Всего: 1187,1 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |