| | | | | | | | |
| |
Трудовое право | | | | | 0 | | Практика | |   |
Трудовое право | | | | | 0 | | Лекции | Экзамен |   |
Трудовое право | | | | | 0 | | Практика | |   |
Экологическое право | | 12 | 9,8 | 9,8 | 21,8 | Ибрагимов М.А. | Лекции | Экзамен |   |
Экологическое право | | 24 | | | 24 | Ибрагимов М.А. | Практика | |   |
Предпринимательское право | | | | | 0 | | Лекции | Экзамен |   |
Предпринимательское право | | | | | 0 | | Практика | |   |
Социология права | | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
Трудовое право | | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
Физическая подготовка для лиц с ОВЗ и инвалидов | | | | | 0 | | Практика | |   |
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (баскетбол) | | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
Муниципальное право | | 12 | 9,8 | 9,8 | 21,8 | Першина Е.А. | Лекции | Зачёт |   |
Муниципальное право | | 12 | | | 12 | Першина Е.А. | Практика | |   |
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (баскетбол) | | | | | 0 | | Практика | |   |
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (волейбол) | | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (волейбол) | | | | | 0 | | Практика | |   |
Политологические проблемы в правовой деятельности | | | | | 0 | | Практика | |   |
Политологические проблемы в правовой деятельности | | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
Уголовный процесс | | 12 | | | 12 | Энтю В.А. | Лабораторные | |   |
Уголовный процесс | | 28 | | | 28 | Энтю В.А. | Практика | |   |
Уголовный процесс | | 18 | 5,2 | 5,2 | 23,2 | Энтю В.А. | Лекции | Зачёт |   |
Уголовное право | | 36 | | | 36 | Узденов Р.М. | Практика | |   |
Уголовное право | | 18 | 9,8 | 9,8 | 27,8 | Узденов Р.М. | Лекции | Экзамен |   |
Уголовное право | | 24 | | | 24 | Узденов Р.М. | Практика | |   |
Уголовное право | | 12 | 5,2 | 5,2 | 17,2 | Узденов Р.М. | Лекции | Зачёт |   |
Социология права | | | | | 0 | | Практика | |   |
Международное право | | | | | 0 | | Лекции | Экзамен |   |
Гражданский процесс | | 12 | | | 12 | Ибрагимов М.А. | Лабораторные | |   |
Гражданский процесс | | 18 | | | 18 | Ибрагимов М.А. | Практика | |   |
Гражданский процесс | | 12 | 9,8 | 9,8 | 21,8 | Ибрагимов М.А. | Лекции | Экзамен |   |
Гражданское право | | | 52 | 52 | 52 | Першина Н.А. | Курсовая работа | |   |
Гражданское право | | 36 | | | 36 | Першина Н.А. | Практика | (Реферат) |   |
Гражданское право | | 18 | 9,8 | 9,8 | 27,8 | Першина Н.А. | Лекции | Экзамен |   |
Гражданское право | | 24 | | | 24 | Першина Н.А. | Практика | |   |
Гражданское право | | 24 | 5,2 | 5,2 | 29,2 | Першина Н.А. | Лекции | Зачёт |   |
Физическая подготовка для лиц с ОВЗ и инвалидов | | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
Международное право | | | | | 0 | | Практика | |   |
Производственная практика/Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | | | | | 0 | | | Зачёт с оценкой |   |
| | Всего: 352 | Всего: 116,6 | Всего: 116,6 | Всего: 468,6 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |