| | | | | | | | |
| |
Актуальные проблемы теории государства и права | | | | | 0 | | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Актуальные проблемы теории государства и права | | | | | 0 | | Практика | |   |
Криминология | | 12 | 14,7 | 14,7 | 26,7 | Овчаренко И.А. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Криминология | | 12 | | | 12 | Овчаренко И.А. | Практика | |   |
Уголовно-исполнительное право | | 12 | 16,7 | 16,7 | 28,7 | Овчаренко И.А. | Лекции | Экзамен |   |
Уголовно-исполнительное право | | 36 | | | 36 | Овчаренко И.А. | Практика | |   |
Теоретические основы квалификации преступлений | | 6 | 2 | 2 | 8 | Узденов Р.М. | Лекции | Зачёт |   |
Теоретические основы квалификации преступлений | | 12 | | | 12 | Узденов Р.М. | Практика | |   |
Ювенальное право | | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
Ювенальное право | | | | | 0 | | Практика | |   |
Уголовный процесс | | 12 | 16,7 | 16,7 | 28,7 | Энтю В.А. | Лекции | Экзамен |   |
Уголовный процесс | | 24 | | | 24 | Энтю В.А. | Практика | |   |
Уголовный процесс | | 12 | | | 12 | Энтю В.А. | Лабораторные | |   |
Криминалистика | | 12 | 9,8 | 9,8 | 21,8 | Энтю В.А. | Лекции | Зачёт |   |
Криминалистика | | 12 | | | 12 | Энтю В.А. | Практика | |   |
Криминалистика | | 12 | | | 12 | Энтю В.А. | Лабораторные | |   |
Криминалистика | | 12 | 16,7 | 16,7 | 28,7 | Энтю В.А. | Лекции | Экзамен |   |
Криминалистика | | 24 | | | 24 | Энтю В.А. | Практика | |   |
Криминалистика | | 12 | | | 12 | Энтю В.А. | Лабораторные | |   |
Криминалистика | | | 98 | 98 | 98 | Энтю В.А. | Курсовая работа | |   |
Основы оперативно-розыскной деятельности | | 12 | 9,8 | 9,8 | 21,8 | Энтю В.А. | Лекции | Зачёт |   |
Основы оперативно-розыскной деятельности | | 12 | | | 12 | Энтю В.А. | Практика | |   |
Основы оперативно-розыскной деятельности | | 6 | | | 6 | Энтю В.А. | Лабораторные | |   |
Судебные экспертизы | | 12 | 9,8 | 9,8 | 21,8 | Энтю В.А. | Лекции | Зачёт |   |
Судебные экспертизы | | 24 | | | 24 | Энтю В.А. | Практика | |   |
Судебные экспертизы | | 12 | | | 12 | Энтю В.А. | Лабораторные | |   |
Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений | | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений | | | | | 0 | | Практика | |   |
Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений | | | | | 0 | | Лабораторные | |   |
Арбитражный процесс | | 12 | 16,7 | 16,7 | 28,7 | Ибрагимов М.А. | Лекции | Экзамен |   |
Арбитражный процесс | | 36 | | | 36 | Ибрагимов М.А. | Практика | |   |
Налоговое право | | 12 | 9,8 | 9,8 | 21,8 | Жуковский В.И. | Лекции | Зачёт |   |
Налоговое право | | 36 | | | 36 | Жуковский В.И. | Практика | |   |
Земельное право | | 12 | 16,7 | 16,7 | 28,7 | Ибрагимов М.А. | Лекции | Экзамен |   |
Земельное право | | 24 | | | 24 | Ибрагимов М.А. | Практика | |   |
Право социального обеспечения | | 6 | 9,8 | 9,8 | 15,8 | Ибрагимов М.А. | Лекции | Зачёт |   |
Право социального обеспечения | | 12 | | | 12 | Ибрагимов М.А. | Практика | |   |
Страховое право | | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
Страховое право | | | | | 0 | | Практика | |   |
Международное частное право | | 12 | 16,7 | 16,7 | 28,7 | Першина Е.А. | Лекции | Экзамен |   |
Международное частное право | | 24 | | | 24 | Першина Е.А. | Практика | |   |
Производственная практика/Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | | | | | 0 | | | Зачёт с оценкой |   |
| | Всего: 486 | Всего: 263,9 | Всего: 263,9 | Всего: 749,9 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |